Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 244 |
Długość wewn. | 550 |
Szerokość wewn. | 357 |
Wysokość wewn. | 228 |
Poj. użytkowa (L) | 46 |
Waga netto (kg) | 2,19 |
Nesting ratio (%) | 46 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Open handles | 2 Short Side |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 80 |
Jednostka pakowania | 80 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 2240 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |
Uchwyty | 2 Short Side |