Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 165 |
Długość wewn. | 566 |
Szerokość wewn. | 366 |
Wysokość wewn. | 141 |
Współczynnik składania (%) | 68 |
Poj. użytkowa (L) | 30 |
Waga netto (kg) | 1,87 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 15 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 250 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 250 |
Zakres temperatur (°C) | -20°C to +40°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 100 |
Jednostka pakowania | 100 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 1210 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |
Dostępna pokrywa | No |
Uchwyt na etykiety na krótkich bokach | 2 |
Drzwiczki na krótkim boku | No |