Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 400 |
Szerokość | 300 |
Wysokość | 240 |
Długość wewn. | 364 |
Szerokość wewn. | 264 |
Wysokość wewn. | 216 |
Współczynnik składania (%) | 74 |
Poj. użytkowa (L) | 21 |
Waga netto (kg) | 1,785 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 15 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 450 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 450 |
Zakres temperatur (°C) | -20°C to +40°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 200 |
Jednostka pakowania | 200 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 1780 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Closed |
Dostępna pokrywa | Integrated |
Drzwiczki na krótkim boku | No |