Reference | 1099001 |
Dimensions | 1204.3 mm x 806.5 mm x 225 mm |
Volume | 37 L |
Weight | 18 kg |
Reference | 7240001 |
Dimensions | 850 mm x 850 mm x 1160 mm |
Volume | 520 L |
Weight | 20 kg |
Reference | 7241001 |
Dimensions | 480 mm x 480 mm x 658 mm |
Volume | 100 L |
Weight | 5 kg |
Reference | 7343000 |
Dimensions | 1350 mm x 1000 mm x 165 mm |
Weight | 23 kg |
Reference | 82920AB |
Dimensions | 1200 mm x 1000 mm x 1323 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 134 kg |
Reference | 82920CZ |
Dimensions | 1200 mm x 1000 mm x 1323 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 134 kg |
Reference | 82921AB |
Dimensions | 1200 mm x 1000 mm x 1323 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 137 kg |
Reference | 8357000 |
Dimensions | 2385 mm x 1570 mm x 1870 mm |
Volume | 2940 L |
Weight | 340 kg |
Reference | 8696004 |
Dimensions | 508 mm x 508 mm x 30 mm |
Volume | 2.5 L |
Weight | 1.4 kg |
Reference | 8728001 |
Dimensions | 1232 mm x 1124 mm x 146 mm |
Weight | 21 kg |
Reference | 8869500 |
Dimensions | 892 mm x 892 mm x 1107 mm |
Volume | 500 L |
Weight | 13 kg |
Reference | 88720M1 |
Dimensions | 1700 mm x 1700 mm x 1220 mm |
Volume | 2000 L |
Weight | 36 kg |
Reference | 88730M0 |
Dimensions | 1456 mm x 1456 mm x 1590 mm |
Volume | 2000 L |
Weight | 33 kg |
Reference | 8874050 |
Dimensions | 700 mm x 700 mm x 948 mm |
Volume | 250 L |
Weight | 8 kg |
Reference | 88760M1 |
Dimensions | 1220 mm x 1220 mm x 1225 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 21 kg |
Reference | 8879015 |
Dimensions | 1350 mm x 1350 mm x 1405 mm |
Volume | 1500 L |
Weight | 24 kg |
Reference | 8885040 |
Dimensions | 1100 mm x 780 mm x 615 mm |
Volume | 440 L |
Weight | 21.5 kg |
Reference | 8885600 |
Dimensions | 1300 mm x 910 mm x 675 mm |
Volume | 600 L |
Weight | 33 kg |
Reference | 8886400 |
Dimensions | 1100 mm x 780 mm x 615 mm |
Volume | 400 L |
Weight | 20 kg |
Reference | 8890400 |
Dimensions | 1100 mm x 780 mm x 775 mm |
Volume | 400 L |
Weight | 28 kg |
Reference | 8891500 |
Dimensions | 884 mm x 624 mm x 775 mm |
Volume | 250 L |
Reference | 8891800 |
Dimensions | 1595 mm x 840 mm x 805 mm |
Volume | 800 L |
Reference | 8892012 |
Dimensions | 1505 mm x 1105 mm x 960 mm |
Volume | 1200 L |
Reference | 8893001 |
Dimensions | 800 mm x 800 mm x 1200 mm |
Volume | 500 L |
Weight | 20.25 kg |
Reference | 8894051 |
Dimensions | 660 mm x 660 mm x 1165 mm |
Volume | 350 L |
Weight | 14.055 kg |
Reference | 8895025 |
Dimensions | 515 mm x 515 mm x 735 mm |
Volume | 125 L |
Weight | 7.055 kg |
Reference | 8896051 |
Dimensions | 390 mm x 390 mm x 570 mm |
Volume | 50 L |
Weight | 3.555 kg |
Reference | 8897800 |
Dimensions | 1085 mm x 1085 mm x 1065 mm |
Volume | 800 L |
Weight | 27 kg |
Reference | 8898002 |
Dimensions | 1160 mm x 1160 mm x 860 mm |
Volume | 700 L |
Weight | 23 kg |
Reference | 8917200 |
Dimensions | 630 mm x 630 mm x 925 mm |
Volume | 200 L |
Weight | 10 kg |
Reference | 8920011 |
Dimensions | 1085 mm x 1085 mm x 1395 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 34 kg |
Reference | 8925015 |
Dimensions | 1515 mm x 1515 mm x 1040 mm |
Volume | 1500 L |
Weight | 48 kg |
Reference | 8926030 |
Dimensions | 586 mm x 586 mm x 640 mm |
Volume | 130 L |
Weight | 7.5 kg |
Reference | 8929051 |
Dimensions | 580 mm x 580 mm x 1083 mm |
Volume | 250 L |
Weight | 10.5 kg |
Reference | 8929100 |
Dimensions | 550 mm x 550 mm x 644 mm |
Volume | 100 L |
Weight | 6 kg |
Reference | 8960004 |
Dimensions | 1300 mm x 800 mm x 380 mm |
Volume | 215 L |
Weight | 30 kg |
Reference | 8962004 |
Dimensions | 1840 mm x 1840 mm x 780 mm |
Volume | 1200 L |
Weight | 210 kg |
Reference | 90990AM |
Dimensions | 1160 mm x 1160 mm x 1355 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 103 kg |
Reference | 9215V04 |
Dimensions | 1300 mm x 1300 mm x 445 mm |
Volume | 450 L |
Weight | 57 kg |
Reference | 9215W04 |
Dimensions | 1300 mm x 1300 mm x 285 mm |
Volume | 240 L |
Weight | 46 kg |
Reference | 9216004 |
Dimensions | 1300 mm x 1300 mm x 445 mm |
Volume | 445 L |
Weight | 52 kg |
Reference | 9216W04 |
Dimensions | 1300 mm x 1300 mm x 285 mm |
Volume | 240 L |
Weight | 40 kg |
Reference | 9279050 |
Dimensions | 884 mm x 624 mm x 615 mm |
Volume | 250 L |
Weight | 13 kg |
Reference | 92810M0 |
Dimensions | 1515 mm x 1515 mm x 1325 mm |
Volume | 2000 L |
Weight | 45 kg |
Reference | 9282080 |
Dimensions | 521 mm x 521 mm x 554 mm |
Volume | 80 L |
Weight | 6 kg |
Reference | 9301004 |
Dimensions | 850 mm x 850 mm x 510 mm |
Volume | 210 L |
Weight | 23 kg |
Reference | 9304004 |
Dimensions | 1250 mm x 850 mm x 230 mm |
Volume | 150 L |
Weight | 16 kg |
Reference | 9305004 |
Dimensions | 860 mm x 660 mm x 230 mm |
Volume | 70 L |
Weight | 8.3 kg |
Reference | 93900C1 |
Dimensions | 1160 mm x 1160 mm x 1155 mm |
Volume | 800 L |
Weight | 93 kg |
Reference | 93940C1 |
Dimensions | 1160 mm x 1160 mm x 895 mm |
Volume | 500 L |
Weight | 74 kg |
Reference | 9410000 |
Dimensions | 1215 mm x 813 mm x 220 mm |
Volume | 35 L |
Weight | 18 kg |
Reference | 9411000 |
Dimensions | 815 mm x 610 mm x 218 mm |
Volume | 17 L |
Weight | 9 kg |
Reference | 95340M1 |
Dimensions | 1000 mm x 1000 mm x 1450 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 35.25 kg |
Reference | 9998000 |
Dimensions | 1300 mm x 800 mm x 380 mm |
Volume | 240 L |
Weight | 40 kg |
Reference | 82920AB |
Dimensions | 1200 mm x 1000 mm x 1323 mm |
Volume | 1000 L |
Weight | 134 kg |
Small and medium-sized series of hollow-bodied containers, in simple or complex shapes, high mechanical resistance and cost-effectiveness are just some of the characteristics of rotomoulding.