Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 500 |
Szerokość | 300 |
Wysokość | 280 |
Długość wewn. | 456 |
Szerokość wewn. | 260 |
Wysokość wewn. | 267 |
Poj. użytkowa (L) | 31 |
Waga netto (kg) | 1,67 |
Nesting ratio (%) | 49 |
Rodzaj dna | Solid |
Rodzaj ścian | Perforated |
Open handles | 2 Short Side |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 104 |
Jednostka pakowania | 104 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 2108 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Solid |
Uchwyty | 2 Short Side |