Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 815 |
Szerokość | 480 |
Wysokość | 141 |
Długość wewn. | 717 |
Szerokość wewn. | 400 |
Wysokość wewn. | 124 |
Poj. użytkowa (L) | 35 |
Waga netto (kg) | 3 |
Nesting ratio (%) | 60 |
Rodzaj dna | Solid |
Rodzaj ścian | Perforated |
Open handles | 2 Short Side |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 78 |
Jednostka pakowania | 78 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 2373 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Solid |
Uchwyty | 2 Short Side |