Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 748 |
Szerokość | 559 |
Wysokość | 193 |
Długość wewn. | 681 |
Szerokość wewn. | 497 |
Wysokość wewn. | 166 |
Poj. użytkowa (L) | 58 |
Nesting ratio (%) | 68 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 60 |
Jednostka pakowania | 60 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1000 x 800 x 1200 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |
Dostępna pokrywa | No |