Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 640 |
Szerokość | 540 |
Wysokość | 117 |
Długość wewn. | 595 |
Szerokość wewn. | 505 |
Wysokość wewn. | 88 |
Poj. użytkowa (L) | 26 |
Nesting ratio (%) | 70 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 200 |
Jednostka pakowania | 200 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1000 x 1200 x 1900 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |