Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 800 |
Szerokość | 600 |
Wysokość | 465 |
Długość wewn. | 760 |
Szerokość wewn. | 560 |
Wysokość wewn. | 420 |
Współczynnik składania (%) | 74 |
Poj. użytkowa (L) | 179 |
Waga netto (kg) | 9,278 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 75 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 225 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 225 |
Zakres temperatur (°C) | -10°C to +50°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 36 |
Jednostka pakowania | 36 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 800 x 1200 x 2190 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Closed |
Dostępna pokrywa | Integrated |