Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 400 |
Szerokość | 300 |
Wysokość | 168 |
Długość wewn. | 384 |
Szerokość wewn. | 264 |
Wysokość wewn. | 92 |
Poj. użytkowa (L) | 14 |
Waga netto (kg) | 0,77 |
Nesting ratio (%) | 69 |
Rodzaj dna | Solid |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 300 |
Jednostka pakowania | 300 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 1855 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Solid |