Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 642 |
Szerokość | 544 |
Wysokość | 117 |
Długość wewn. | 604 |
Szerokość wewn. | 505 |
Wysokość wewn. | 88 |
Poj. użytkowa (L) | 28 |
Waga netto (kg) | 1,685 |
Nesting ratio (%) | 72 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 120 |
Jednostka pakowania | 120 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1284 x 1000 x 1224 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |