Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 118 |
Długość wewn. | 367 |
Szerokość wewn. | 367 |
Wysokość wewn. | 96 |
Współczynnik składania (%) | 68 |
Poj. użytkowa (L) | 20 |
Waga netto (kg) | 1,35 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 8 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 160 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 160 |
Zakres temperatur (°C) | -10°C to +50°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 152 |
Jednostka pakowania | 152 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 1224 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |
Dostępna pokrywa | No |
Uchwyt na etykiety na krótkich bokach | 2 |