Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 285 |
Długość wewn. | 545 |
Szerokość wewn. | 346 |
Wysokość wewn. | 264 |
Poj. użytkowa (L) | 50 |
Waga netto (kg) | 1,95 |
Nesting ratio (%) | 70 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 50 |
Jednostka pakowania | 50 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 1182 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |