Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 285 |
Długość wewn. | 540 |
Szerokość wewn. | 340 |
Wysokość wewn. | 260 |
Poj. użytkowa (L) | 50 |
Waga netto (kg) | 1,8 |
Nesting ratio (%) | 70 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 100 |
Jednostka pakowania | 1 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 2240 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |