Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 640 |
Szerokość | 440 |
Wysokość | 310 |
Długość wewn. | 600 |
Szerokość wewn. | 400 |
Wysokość wewn. | 300 |
Poj. użytkowa (L) | 70 |
Waga netto (kg) | 2,9 |
Nesting ratio (%) | 72 |
Rodzaj dna | Solid |
Rodzaj ścian | Solid |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 100 |
Jednostka pakowania | 100 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 2300 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Solid |