Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 314 |
Długość wewn. | 564 |
Szerokość wewn. | 366 |
Wysokość wewn. | 302 |
Współczynnik składania (%) | 81 |
Poj. użytkowa (L) | 62 |
Waga netto (kg) | 2,8 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 20 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 315 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 315 |
Zakres temperatur (°C) | -20°C to +40°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 175 |
Jednostka pakowania | 175 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 1910 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Closed |
Dostępna pokrywa | No |
Uchwyt na etykiety na krótkich bokach | 2 |