Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 594 |
Szerokość | 495 |
Wysokość | 314 |
Długość wewn. | 564 |
Szerokość wewn. | 465 |
Wysokość wewn. | 301 |
Współczynnik składania (%) | 81 |
Poj. użytkowa (L) | 80 |
Waga netto (kg) | 3,28 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 12 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 150 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 150 |
Zakres temperatur (°C) | -20°C to +40°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 72 |
Jednostka pakowania | 72 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 1130 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Closed |
Dostępna pokrywa | No |
Uchwyt na etykiety na krótkich bokach | 2 |