Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 190 |
Długość wewn. | 566 |
Szerokość wewn. | 366 |
Wysokość wewn. | 166 |
Współczynnik składania (%) | 72 |
Poj. użytkowa (L) | 36 |
Waga netto (kg) | 1,99 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 20 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 250 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 250 |
Zakres temperatur (°C) | -20°C to +40°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 100 |
Jednostka pakowania | 100 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 1210 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |
Dostępna pokrywa | No |
Uchwyt na etykiety na krótkich bokach | 2 |
Drzwiczki na krótkim boku | No |