Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 250 |
Długość wewn. | 567 |
Szerokość wewn. | 367 |
Wysokość wewn. | 233 |
Poj. użytkowa (L) | 47 |
Waga netto (kg) | 1,69 |
Nesting ratio (%) | 50 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 75 |
Jednostka pakowania | 75 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 1000 x 2300 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |
Dostępna pokrywa | No |