Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 120 |
Długość wewn. | 560 |
Szerokość wewn. | 375 |
Wysokość wewn. | 90 |
Poj. użytkowa (L) | 16 |
Waga netto (kg) | 0,52 |
Nesting ratio (%) | 73 |
Rodzaj dna | Perforated |
Rodzaj ścian | Perforated |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 200 |
Jednostka pakowania | 200 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 1750 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Perforated |