Innovating your logistics for a better world
Waga & pojemność | |
Długość | 600 |
Szerokość | 400 |
Wysokość | 343 |
Długość wewn. | 560 |
Szerokość wewn. | 366 |
Wysokość wewn. | 325 |
Współczynnik składania (%) | 80 |
Poj. użytkowa (L) | 68 |
Waga netto (kg) | 3,75 |
Materiał: | PP |
Wydajność produktu | |
Ładowność szt. (kg) | 30 |
Maks. ładowność statyczna (kg) | 450 |
Maks. ładowność dynamiczna (kg) | 450 |
Zakres temperatur (°C) | -20°C to +40°C |
Pakowanie: | |
Jednostka paletowa | 100 |
Jednostka pakowania | 100 |
Wymiary palety (mm): Dł*Szer*Wys. | 1200 x 800 x 1960 |
Specyfikacje | |
Rodzaj dna | Closed |
Dostępna pokrywa | Integrated |
Drzwiczki na krótkim boku | No |