Innovating your logistics for a better world
Peso y volumen | |
Largo | 600 |
Ancho | 400 |
Alto | 165 |
Longitud interior | 530 |
Anchura interior | 330 |
Altura interior | 139 |
Volumen útil (L) | 24 |
Peso neto (Kg) | 2,08 |
Ratio de encajado (%) | 58 |
Tipo de base | Solid |
Tipo de paredes | Solid |
Asas abiertas | 2 Short Side |
Embalaje | |
Unidad/palet | 135 |
Unidad logística | 135 |
Dimensiones del palet (mm): la x an x al | 1200 x 1000 x 2190 |
Características | |
Tipo de base | Solid |
Asas | 2 Short Side |