Innovating your logistics for a better world
Peso y volumen | |
Largo | 600 |
Ancho | 400 |
Alto | 180 |
Longitud interior | 540 |
Anchura interior | 340 |
Altura interior | 155 |
Volumen útil (L) | 30 |
Peso neto (Kg) | 1,35 |
Ratio de encajado (%) | 72 |
Tipo de base | Perforated |
Tipo de paredes | Perforated |
Embalaje | |
Unidad/palet | 200 |
Unidad logística | 1 |
Dimensiones del palet (mm): la x an x al | - x - x - |
Características | |
Tipo de base | Perforated |