Innovating your logistics for a better world
Peso y volumen | |
Largo | 640 |
Ancho | 440 |
Alto | 310 |
Longitud interior | 600 |
Anchura interior | 400 |
Altura interior | 300 |
Volumen útil (L) | 70 |
Peso neto (Kg) | 2,9 |
Ratio de encajado (%) | 72 |
Tipo de base | Solid |
Tipo de paredes | Solid |
Embalaje | |
Unidad/palet | 100 |
Unidad logística | 100 |
Dimensiones del palet (mm): la x an x al | 1200 x 1000 x 2300 |
Características | |
Tipo de base | Solid |