Innovating your logistics for a better world
Peso y volumen | |
Largo | 600 |
Ancho | 400 |
Alto | 250 |
Longitud interior | 567 |
Anchura interior | 367 |
Altura interior | 233 |
Volumen útil (L) | 47 |
Peso neto (Kg) | 1,69 |
Ratio de encajado (%) | 50 |
Tipo de base | Perforated |
Tipo de paredes | Perforated |
Embalaje | |
Unidad/palet | 75 |
Unidad logística | 75 |
Dimensiones del palet (mm): la x an x al | 1200 x 1000 x 2300 |
Características | |
Tipo de base | Perforated |
Tapa disponible | No |